Курсы валют в Гомеле сегодня
Лучшие курсы в банках Гомеля
💵 Доллар: выгоднее купить — 2.885 BYN (Решение), продать — 2.88 BYN (Статус)
💶 Евро: выгоднее купить — 3.295 BYN (РРБ), продать — 3.28 BYN (Статус)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB·100 покупка | RUB·100 продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решение | 2.87 | 2.885 | 3.27 | 3.3 | 3.5 | 3.65 |
| Статус | 2.88 | 2.887 | 3.28 | 3.295 | 3.56 | 3.59 |
| Дабрабыт | 2.865 | 2.89 | 3.26 | 3.305 | 3.13 | 3.7 |
| РРБ | 2.873 | 2.89 | 3.27 | 3.295 | 3.2 | 3.69 |
| МТБанк | 2.865 | 2.89 | 3.26 | 3.3 | 3.15 | 3.61 |
| Технобанк | 2.86 | 2.89 | 3.25 | 3.295 | 3.2 | 3.6 |
| Белгазпром | 2.87 | 2.894 | 3.26 | 3.31 | 3.45 | 3.61 |
| Белинвест | 2.873 | 2.895 | 3.26 | 3.3 | 3.3 | 3.68 |
| Нео Азия | 2.87 | 2.895 | 3.265 | 3.335 | 3.2 | 3.67 |
| Паритет | 2.87 | 2.895 | 3.26 | 3.31 | 3.51 | 3.68 |
| ВТБ | 2.871 | 2.9 | 3.26 | 3.31 | 3.13 | 3.69 |
| Беларусбанк | 2.86 | 2.9 | 3.24 | 3.3 | 3.1 | 3.63 |
| БНБ | 2.8735 | 2.9095 | 3.2505 | 3.3095 | 3.4505 | 3.6995 |
| Альфа | 2.873 | 2.91 | 3.25 | 3.31 | 3.1 | 3.7 |
| Приорбанк | 2.857 | 2.91 | 3.26 | 3.31 | 3.1 | 3.62 |
| Сбер | 2.87 | 2.91 | 3.24 | 3.305 | 3.44 | 3.7 |
| Белагропром | 2.87 | 2.915 | 3.265 | 3.315 | 3.1 | 3.67 |
| БелВЭБ | 2.84 | 2.94 | 3.23 | 3.36 | 3 | 3.69 |
| Белинкас | 2.87 | 2.94 | 3.26 | 3.35 | 3.1 | 3.695 |
Официальный курс НБ РБ
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь на 27 июля 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 2.8805 BYN ▼ 0.0048 (0.2%) | |
| Евро, € | 3.2808 BYN ▼ 0.0120 (0.4%) | |
| 100 рос. рублей, ₽ | 3.6866 BYN ▲ 0.0012 (0.0%) |
💱 Курсы НБ РБ: $ 2.88 · € 3.28 · 100 ₽ 3.69