Курсы валют в Гомеле сегодня
Лучшие курсы в банках Гомеля
💵 Доллар: выгоднее купить — 2.9475 BYN (Статус), продать — 2.95 BYN (Паритет)
💶 Евро: выгоднее купить — 3.286 BYN (Статус), продать — 3.286 BYN (БНБ)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB·100 покупка | RUB·100 продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус | 2.95 | 2.9475 | 3.285 | 3.286 | 3.479 | 3.644 |
| Решение | 2.93 | 2.95 | 3.28 | 3.29 | 3.479 | 3.66 |
| Паритет | 2.95 | 2.954 | 3.26 | 3.3 | 3.479 | 3.662 |
| РРБ | 2.943 | 2.958 | 3.28 | 3.3 | 3.479 | 3.7 |
| ВТБ | 2.938 | 2.959 | 3.271 | 3.29 | 3.478 | 3.669 |
| Белгазпром | 2.943 | 2.959 | 3.27 | 3.299 | 3.479 | 3.663 |
| МТбанк | 2.942 | 2.959 | 3.26 | 3.294 | 3.42 | 3.65 |
| Дабрабыт | 2.935 | 2.96 | 3.275 | 3.3 | 3.479 | 3.65 |
| БНБ | 2.936 | 2.9645 | 3.286 | 3.2995 | 3.479 | 3.6595 |
| БелВЭБ | 2.92 | 2.965 | 3.25 | 3.35 | 3.479 | 3.68 |
| Белинвест | 2.94 | 2.965 | 3.26 | 3.3 | 3.479 | 3.664 |
| Нео Азия | 2.935 | 2.965 | 3.275 | 3.3 | 3.41 | 3.66 |
| Технобанк | 2.93 | 2.965 | 3.26 | 3.3 | 3.47 | 3.66 |
| Альфа | 2.935 | 2.97 | 3.27 | 3.3 | 3.479 | 3.665 |
| Приорбанк | 2.93 | 2.975 | 3.25 | 3.31 | 3.2 | 3.67 |
| Беларусбанк | 2.935 | 2.98 | 3.23 | 3.295 | 3.2 | 3.665 |
| Сбер | 2.93 | 2.987 | 3.24 | 3.31 | 3.47 | 3.65 |
| Белагропром | 2.942 | 2.99 | 3.245 | 3.295 | 3.39 | 3.67 |
| Белинкас | 2.938 | 3.005 | 3.25 | 3.3 | 3.25 | 3.663 |
Официальный курс НБ РБ
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь на 29 октября 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 2.9458 BYN ▲ 0.0026 (0.1%) | |
| Евро, € | 3.2771 BYN ▼ 0.0167 (0.5%) | |
| 100 рос. рублей, ₽ | 3.6622 BYN ▲ 0.0009 (0.0%) |
💱 Курсы НБ РБ: $ 2.95 · € 3.28 · 100 ₽ 3.66