Курсы валют в Гомеле сегодня
Лучшие курсы в банках Гомеля
💵 Доллар: выгоднее купить — 3.028 BYN (Статус), продать — 3.02 BYN (Статус)
💶 Евро: выгоднее купить — 3.499 BYN (Статус), продать — 3.492 BYN (Статус)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB·100 покупка | RUB·100 продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус | 3.02 | 3.028 | 3.492 | 3.499 | 3.436 | 3.536 |
| Решение | 3.01 | 3.03 | 3.485 | 3.515 | 3.425 | 3.605 |
| РРБ | 3.017 | 3.03 | 3.472 | 3.51 | 3.25 | 3.6 |
| Технобанк | 3 | 3.03 | 3.47 | 3.52 | 3.4 | 3.6 |
| БНБ | 3.012 | 3.032 | 3.48 | 3.512 | 3.305 | 3.583 |
| ВТБ | 3.01 | 3.035 | 3.475 | 3.509 | 3.425 | 3.61 |
| Дабрабыт | 3 | 3.035 | 3.47 | 3.52 | 3.3 | 3.595 |
| Белгазпром | 3.01 | 3.035 | 3.475 | 3.52 | 3.428 | 3.61 |
| МТбанк | 3.01 | 3.035 | 3.47 | 3.515 | 3.2 | 3.6 |
| Нео Азия | 2.995 | 3.035 | 3.47 | 3.52 | 3.4 | 3.603 |
| Альфа | 3.01 | 3.04 | 3.47 | 3.52 | 3.433 | 3.615 |
| Белинвест | 3.01 | 3.04 | 3.475 | 3.52 | 3.435 | 3.615 |
| Паритет | 3.01 | 3.04 | 3.47 | 3.52 | 3.436 | 3.6 |
| Сбер | 2.97 | 3.04 | 3.47 | 3.55 | 3.4 | 3.6 |
| БелВЭБ | 2.95 | 3.05 | 3.45 | 3.56 | 3 | 3.6 |
| Белагропром | 3 | 3.05 | 3.455 | 3.529 | 3.4 | 3.615 |
| Приорбанк | 2.99 | 3.05 | 3.47 | 3.53 | 3.15 | 3.61 |
| Беларусбанк | 3 | 3.05 | 3.45 | 3.52 | 3.15 | 3.61 |
| Белинкас | 3.012 | 3.076 | 3.42 | 3.525 | 3.15 | 3.608 |
Официальный курс НБ РБ
Официальные курсы Национального банка Республики Беларусь на 13 сентября 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 3.0197 BYN → | |
| Евро, € | 3.5131 BYN → | |
| 100 рос. рублей, ₽ | 3.6038 BYN → |
💱 Курсы НБ РБ: $ 3.02 · € 3.51 · 100 ₽ 3.60